MOVEMENT
MEN’S
Slim and Elegance, beautiful excellent finishing
Caliber No. | TPW 808 |
---|---|
Movement | Automatic |
Size | Diameter 30 mm / Thickness 2.6 mm |
Power Reserve | 48 hours |
Jewels | 29 |
Frequency | 21,600 A/h (6 per second) |
WOMEN’S
Long power reserve by double barrel, Face ofTASAKI rotor
Caliber No. | TPW 900 |
---|---|
Movement | Automatic |
Size | Diameter 23.3 mm / Thickness 3.9 mm |
Power Reserve | Reserve 50 hours |
Jewels | 28 |
Frequency | 28,800 A/h (8 per second) |
- * 더 자세한 정보는 “ABOUT OUR PRODUCTS” 페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
- * 문의를 주실 때, 제품명과 디자인 번호를 함께 말씀해주십시오.